projektor LED, svietivosť (ANSI) do 1100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlíšenie 1920 x 1080 (1080p), HDMI, LAN, USB, Wi-Fi, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20802701018 |
Kód výrobcu: | PF610P.AEU |
Výrobca: | LG |
Záručná lehota: | 36 mes., 6 mes. lampa |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 428,61 € |
Cena s DPH: | 527,19 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Spočítajte si projekčnú vzdialenosť: https://www.lg.com/global/business/projection-calculator-en
LED projektor LG PF610P. Vďaka presnému a detailnému rozlíšeniu FHD (1920 x 1080) as jasom 1 000 ANSI lúmenov si môžete vytvoriť vlastné kino u vás doma. Veľký obraz až 120" poskytuje pohlcujúci pocit ako v kine. So 4kanálovým (RGBB) svetelným zdrojom LED si môžete užiť dokonalé živé farby.
Natívne rozlíšenie: 1920 x 1080
Svietivosť [lm]: 1000
Kontrast: 150 000:1
Formát zobrazenia: 16:9
Veľkosť obrazu [palca]: až 120"
Zvuk: 3W + 3W stereo
Zdroj svetla RGBB LED
Životnosť lampy [h]: 30 000
Rozhranie:
Napájanie: 220V
Spotreba [W]: 100
Hladina hlučnosti [dB]: 29
Rozmery [mm]: 225 x 192 x 69
Hmotnosť [kg]: 1,7
Záruka: 36 mesiacov
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka a model | LG PF610P | ||
Technológia | LED | ||
Smart funkcie | WebOS | ||
Projektor pre domáce kino | Áno | ||
Projektor do kancelárie | Nie | ||
Projektor do školy | Nie | ||
Osvetlenie | LED | ||
Hlučnosť (dB, bežná prevádzka) | 29 | ||
Presná živ. lampy v ECO (hodín) | 30000 | ||
Životnosť lampy v ECO (hodín) | nad 10000 | ||
Farba | Biela | ||
Spotreba energie (W) | 100 | ||
Obraz | |||
Svietivosť (ANSI) | do 1100 | ||
Presná svietivosť (ANSI) | 1000 | ||
Natívne rozlíšenie | 1920 x 1080 (1080p) | ||
Max. veľkosť obrazu (palca) | 120" | ||
Kontrast | nad 10 000:1 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor S - video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Repro | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnosť (kg) | do 2,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...