Acer Swift 14 AI (SF14-11-X6CS); •kláves Copilot (AI), •Acer Sense, •Acer PurifiedView™ 2.0; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X Plus X1P 64 100 (10 jadier, 10 vlákien, 3,4 GHz, 42 MB cache) NPU: Qualcomm® Hexagon™ až 45 TOPS Pamäť ... viac | |
Objednávací kód: | 18700310613232X9MF |
Kód výrobcu: | NX.KZXEC.002 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | posledný kus |
Cena bez DPH: | 833,35 € |
Cena s DPH: | 1 025,02 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Swift 14 AI (SF14-11-X6CS)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X Plus X1P 64 100 (10 jadier, 10 vlákien, 3,4 GHz, 42 MB cache)
NPU: Qualcomm® Hexagon™ až 45 TOPS
Pamäť: 16GB LPDDR5X na doske
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14,5" WQXGA (2560x1600) IPS, antireflexný, 120Hz, sRGB 100%, 400 nitov
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: DTS® X: Ultra Audio, 2x mikrofón
Web kamera: QHD IR TNR
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WiFi 7 802.11be 2x2 + BT 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 75Wh Li-ion
Napájanie: 65W USB-C
Farba: šedá (Steel Gray)
Materiál: hliník
Rozmery: 322,6x225,95x14,9mm
Hmotnosť: 1,36kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Swift 14 | ||
Model notebooku | AI SF14-11-X6CS | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | SD-X1P-64-100 | ||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14,5 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,36 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...